ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Public Service Design"
Patcharapun (คุย | มีส่วนร่วม) |
Patcharapun (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
[[File:SDLG.jpg|thumb|left|alt=What Is Service Design..]] | [[File:SDLG.jpg|thumb|left|alt=What Is Service Design..]] | ||
− | '''Service Design''' | + | '''Service Design''' การออกแบบบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้โดย ผู้ที่จะออกแบบบริการ จะต้องทดลองและทดสอบใช้บริการนั้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและนำมาแก้ไขเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น สะดวกมากขึ้นเพื่อให้แข่งขันกับผู้ให้บริการคนอื่นๆ โดยผู้คิดค้นหรือทีมที่จัดทำ Solution นั้นจะต้องเข้าใจหัวข้อหลักต่างๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์การออกแบบบริการ |
− | |||
− | '''TouchPoint''' | + | '''TouchPoint''' หรืออีกชืื่อเรียกว่า จุดปะทะ คือจุดที่ผู้ใช้บริการพบเจอ เช่น ยายแดง ออกจากบ้านจับ '''"ร่ม"''' เดินมาขึ้น '''"รถสองแถว"''' จะเห็นว่าสิ่งที่ยายแดงพบเจอนั้นโดยส่วนมากอาจเป็นวัตถุ แต่ จุดปะทะ จะนับรวมไปถึงการพบเจอผู้คน หรือ ยายแดง เดินไปถามทางกับ '''"คนขับรถ"''' โดยจุดปะทะ ก็คือทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการพบเจอนั้นเอง |
− | หรืออีกชืื่อเรียกว่า จุดปะทะ คือจุดที่ผู้ใช้บริการพบเจอ เช่น ยายแดง ออกจากบ้านจับ '''"ร่ม"''' เดินมาขึ้น '''"รถสองแถว"''' จะเห็นว่าสิ่งที่ยายแดงพบเจอนั้นโดยส่วนมากอาจเป็นวัตถุ แต่ จุดปะทะ จะนับรวมไปถึงการพบเจอผู้คน หรือ ยายแดง เดินไปถามทางกับ '''"คนขับรถ"''' โดยจุดปะทะ ก็คือทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการพบเจอนั้นเอง | ||
− | '''Problem''' | + | '''Problem''' คือ ปัญหาที่เจอเกี่ยวกับการบริการนั้น ว่ามีปัญหาในด้านใดบ้าง ไล่มาเป็นย่อยๆ จนครบ |
− | คือ ปัญหาที่เจอเกี่ยวกับการบริการนั้น ว่ามีปัญหาในด้านใดบ้าง ไล่มาเป็นย่อยๆ จนครบ | ||
− | '''Need''' | + | '''Need''' สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการ เช่น ต้องการให้ปรับเปลี่ยนจุดที่บกพร่องหรืออาจจะปรับเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอ |
− | สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการ เช่น ต้องการให้ปรับเปลี่ยนจุดที่บกพร่องหรืออาจจะปรับเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอ | ||
− | '''Solution''' | + | '''Solution''' การแก้ไขปัญหา คือการนำความต้องการมา (Need) มาเริ่มวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ว่าจะทำเช่นไรกับปัญหาที่เจอ |
− | การแก้ไขปัญหา คือการนำความต้องการมา (Need) มาเริ่มวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ว่าจะทำเช่นไรกับปัญหาที่เจอ | ||
− | '''Prototype''' | + | '''Prototype''' คือการออกแบบ ในรูปแบบต่างๆ เช่นวิดีสาธิต โมเดล แนวคิด ที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดออกแบบแนวทางการใช้งาน หรือเรียงลำดับการแก้ไขปัญหา ว่า การแก้ไขปัญหานั้น จะออกไปในทิศทางใดและมีการใช้งานยังไงบ้าง ซึ้ง การออกแบบ ต้องให้ผู้บริการเข้าใจวิธีโดย อธิบายเพียงน้อยนิด และ ผู้บริการนั้นจะต้องเป็นผู้ทดลองใช้งานหรือ ทดสอบว่า Solution นี้สามารถนำไปใช้งานจริงได้หรือไม่ มีปัญหาอะไรหรือป่าว |
− | คือการออกแบบ ในรูปแบบต่างๆ เช่นวิดีสาธิต โมเดล แนวคิด ที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดออกแบบแนวทางการใช้งาน หรือเรียงลำดับการแก้ไขปัญหา ว่า การแก้ไขปัญหานั้น จะออกไปในทิศทางใดและมีการใช้งานยังไงบ้าง ซึ้ง การออกแบบ ต้องให้ผู้บริการเข้าใจวิธีโดย อธิบายเพียงน้อยนิด และ ผู้บริการนั้นจะต้องเป็นผู้ทดลองใช้งานหรือ ทดสอบว่า Solution นี้สามารถนำไปใช้งานจริงได้หรือไม่ มีปัญหาอะไรหรือป่าว |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 04:09, 3 มิถุนายน 2559
Service Design การออกแบบบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้โดย ผู้ที่จะออกแบบบริการ จะต้องทดลองและทดสอบใช้บริการนั้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและนำมาแก้ไขเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น สะดวกมากขึ้นเพื่อให้แข่งขันกับผู้ให้บริการคนอื่นๆ โดยผู้คิดค้นหรือทีมที่จัดทำ Solution นั้นจะต้องเข้าใจหัวข้อหลักต่างๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์การออกแบบบริการ
TouchPoint หรืออีกชืื่อเรียกว่า จุดปะทะ คือจุดที่ผู้ใช้บริการพบเจอ เช่น ยายแดง ออกจากบ้านจับ "ร่ม" เดินมาขึ้น "รถสองแถว" จะเห็นว่าสิ่งที่ยายแดงพบเจอนั้นโดยส่วนมากอาจเป็นวัตถุ แต่ จุดปะทะ จะนับรวมไปถึงการพบเจอผู้คน หรือ ยายแดง เดินไปถามทางกับ "คนขับรถ" โดยจุดปะทะ ก็คือทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการพบเจอนั้นเอง
Problem คือ ปัญหาที่เจอเกี่ยวกับการบริการนั้น ว่ามีปัญหาในด้านใดบ้าง ไล่มาเป็นย่อยๆ จนครบ
Need สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการ เช่น ต้องการให้ปรับเปลี่ยนจุดที่บกพร่องหรืออาจจะปรับเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอ
Solution การแก้ไขปัญหา คือการนำความต้องการมา (Need) มาเริ่มวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ว่าจะทำเช่นไรกับปัญหาที่เจอ
Prototype คือการออกแบบ ในรูปแบบต่างๆ เช่นวิดีสาธิต โมเดล แนวคิด ที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดออกแบบแนวทางการใช้งาน หรือเรียงลำดับการแก้ไขปัญหา ว่า การแก้ไขปัญหานั้น จะออกไปในทิศทางใดและมีการใช้งานยังไงบ้าง ซึ้ง การออกแบบ ต้องให้ผู้บริการเข้าใจวิธีโดย อธิบายเพียงน้อยนิด และ ผู้บริการนั้นจะต้องเป็นผู้ทดลองใช้งานหรือ ทดสอบว่า Solution นี้สามารถนำไปใช้งานจริงได้หรือไม่ มีปัญหาอะไรหรือป่าว