ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Public Service Design"
จาก Morange Wiki
Patcharapun (คุย | มีส่วนร่วม) |
Patcharapun (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | + | '''Service Design''' | |
การออกแบบบริการ | การออกแบบบริการ | ||
− | + | ||
+ | '''TouchPoint''' | ||
หรืออีกชืื่อเรียกว่า จุดปะทะ คือจุดที่ผู้ใช้บริการพบเจอ เช่น ยายแดง ออกจากบ้านจับ "ร่ม" เดินมาขึ้น "รถสองแถว" | หรืออีกชืื่อเรียกว่า จุดปะทะ คือจุดที่ผู้ใช้บริการพบเจอ เช่น ยายแดง ออกจากบ้านจับ "ร่ม" เดินมาขึ้น "รถสองแถว" | ||
− | + | '''Problem''' | |
คือ ปัญหาที่เจอเกี่ยวกับการบริการนั้น ว่ามีปัญหาในด้านใดบ้าง ไล่มาเป็นย่อยๆ จนครบ | คือ ปัญหาที่เจอเกี่ยวกับการบริการนั้น ว่ามีปัญหาในด้านใดบ้าง ไล่มาเป็นย่อยๆ จนครบ | ||
− | + | '''Need''' | |
สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการ เช่น ต้องการให้ปรับเปลี่ยนจุดที่บกพร่องหรืออาจจะปรับเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอ | สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการ เช่น ต้องการให้ปรับเปลี่ยนจุดที่บกพร่องหรืออาจจะปรับเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอ | ||
แถว 13: | แถว 14: | ||
การแก้ไขปัญหา คือการนำความต้องการมา (Need) มาเริ่มวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ว่าจะทำเช่นไรกับปัญหาที่เจอ | การแก้ไขปัญหา คือการนำความต้องการมา (Need) มาเริ่มวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ว่าจะทำเช่นไรกับปัญหาที่เจอ | ||
− | + | '''Prototype''' | |
คือการออกแบบ ในรูปแบบต่างๆ เช่นวิดีสาธิต โมเดล แนวคิด ที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดออกแบบแนวทางการใช้งาน หรือเรียงลำดับการแก้ไขปัญหา ว่า การแก้ไขปัญหานั้น จะออกไปในทิศทางใดและมีการใช้งานยังไงบ้าง ซึ้ง การออกแบบ ต้องให้ผู้บริการเข้าใจวิธีโดย อธิบายเพียงน้อยนิด และ ผู้บริการนั้นจะต้องเป็นผู้ทดลองใช้งานหรือ ทดสอบว่า Solution นี้สามารถนำไปใช้งานจริงได้หรือไม่ มีปัญหาอะไรหรือป่าว | คือการออกแบบ ในรูปแบบต่างๆ เช่นวิดีสาธิต โมเดล แนวคิด ที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดออกแบบแนวทางการใช้งาน หรือเรียงลำดับการแก้ไขปัญหา ว่า การแก้ไขปัญหานั้น จะออกไปในทิศทางใดและมีการใช้งานยังไงบ้าง ซึ้ง การออกแบบ ต้องให้ผู้บริการเข้าใจวิธีโดย อธิบายเพียงน้อยนิด และ ผู้บริการนั้นจะต้องเป็นผู้ทดลองใช้งานหรือ ทดสอบว่า Solution นี้สามารถนำไปใช้งานจริงได้หรือไม่ มีปัญหาอะไรหรือป่าว |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 03:41, 3 มิถุนายน 2559
Service Design
การออกแบบบริการ
TouchPoint
หรืออีกชืื่อเรียกว่า จุดปะทะ คือจุดที่ผู้ใช้บริการพบเจอ เช่น ยายแดง ออกจากบ้านจับ "ร่ม" เดินมาขึ้น "รถสองแถว"
Problem
คือ ปัญหาที่เจอเกี่ยวกับการบริการนั้น ว่ามีปัญหาในด้านใดบ้าง ไล่มาเป็นย่อยๆ จนครบ
Need
สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการ เช่น ต้องการให้ปรับเปลี่ยนจุดที่บกพร่องหรืออาจจะปรับเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอ
Solution
การแก้ไขปัญหา คือการนำความต้องการมา (Need) มาเริ่มวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ว่าจะทำเช่นไรกับปัญหาที่เจอ
Prototype
คือการออกแบบ ในรูปแบบต่างๆ เช่นวิดีสาธิต โมเดล แนวคิด ที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดออกแบบแนวทางการใช้งาน หรือเรียงลำดับการแก้ไขปัญหา ว่า การแก้ไขปัญหานั้น จะออกไปในทิศทางใดและมีการใช้งานยังไงบ้าง ซึ้ง การออกแบบ ต้องให้ผู้บริการเข้าใจวิธีโดย อธิบายเพียงน้อยนิด และ ผู้บริการนั้นจะต้องเป็นผู้ทดลองใช้งานหรือ ทดสอบว่า Solution นี้สามารถนำไปใช้งานจริงได้หรือไม่ มีปัญหาอะไรหรือป่าว