ผลต่างระหว่างรุ่นของ "UX Desing : peerapol"
จาก Morange Wiki
Peerapol (คุย | มีส่วนร่วม) |
Peerapol (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | สรุป | + | <h2>สรุป</h2><br /> |
− | UX(User Experience) | + | <h4>UX(User Experience)</h4><br /> |
− | คือ การออกแบบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ | + | <br>คือ การออกแบบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ<br /><br /> |
− | ขั้นตอนการทำ UX (User Experience) | + | <h4>ขั้นตอนการทำ UX (User Experience)</h4><br /> |
− | >ขั้นตอนหรือวิธีการการใช้งาน | + | >ขั้นตอนหรือวิธีการการใช้งาน<br /> |
− | >เนื้อหาที่จะนำมาแสดง | + | >เนื้อหาที่จะนำมาแสดง<br /> |
− | >ความสามารถในการใช้งาน | + | >ความสามารถในการใช้งาน<br /> |
− | >การออกแบบหน้าตาขิงชิ้นงาน | + | >การออกแบบหน้าตาขิงชิ้นงาน<br /> |
− | >เพื่อรองรับการทำงานที่ผู้ใช้(User)ต้องการ | + | >เพื่อรองรับการทำงานที่ผู้ใช้(User)ต้องการ<br /> <br /> |
− | UI (User Interface) | + | <h4>UI (User Interface)</h4><br /> <br /> |
− | คือ การออกแบบอินเตอร์เฟส หน้าตาเว็บ เช่น | + | คือ การออกแบบอินเตอร์เฟส หน้าตาเว็บ เช่น<br /> |
− | >เมนู | + | >เมนู<br /> |
− | >ปุ่ม | + | >ปุ่ม<br /> |
− | >ฟอร์มต่างๆ | + | >ฟอร์มต่างๆ<br /> |
− | >การจัดวางภาพ | + | >การจัดวางภาพ<br /> <br /> |
− | UD (Usability Design) | + | <h4>UD (Usability Design)</h4><br /> |
− | คือ การออกแบบให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน | + | คือ การออกแบบให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน<br /> |
− | >ไม่ซับซ้อนจนเกินไป | + | >ไม่ซับซ้อนจนเกินไป<br /> |
− | >ใช้งานได้รวดเร็ว ทันใจ | + | >ใช้งานได้รวดเร็ว ทันใจ<br /> |
− | UCD(User Centric Design) | + | <h4>UCD(User Centric Design)</h4><br /> |
− | คือ การออกแบบโดยมองผู้ใช้ เป็นศูนย์กลาง | + | คือ การออกแบบโดยมองผู้ใช้ เป็นศูนย์กลาง<br /> |
− | >การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (อายุ,อาชีพ)เป็นต้น | + | >การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (อายุ,อาชีพ)เป็นต้น<br /> |
− | >มองการตลาด | + | >มองการตลาด<br /> |
− | >สินค้าที่ทำอยู่ในกลุ่มใหน เช่น (จริงจัง,สนุกสนาน)เป็นต้น | + | >สินค้าที่ทำอยู่ในกลุ่มใหน เช่น (จริงจัง,สนุกสนาน)เป็นต้น<br /> |
− | สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง UX,UI | + | <h4>สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง UX,UI</h4><br /> |
− | >UX=ให้ความสำคัญกับ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ใช้ | + | >UX=ให้ความสำคัญกับ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ใช้<br /> |
− | >UI = ให้ความสำคัญกับความสวยงาม การติดต่อกับผู้ใช้ และข้อมูลด้านเทคนิคอื่นๆ | + | >UI = ให้ความสำคัญกับความสวยงาม การติดต่อกับผู้ใช้ และข้อมูลด้านเทคนิคอื่นๆ<br /> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 09:41, 24 มิถุนายน 2559
เนื้อหา
สรุป
UX(User Experience)
คือ การออกแบบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
ขั้นตอนการทำ UX (User Experience)
>ขั้นตอนหรือวิธีการการใช้งาน
>เนื้อหาที่จะนำมาแสดง
>ความสามารถในการใช้งาน
>การออกแบบหน้าตาขิงชิ้นงาน
>เพื่อรองรับการทำงานที่ผู้ใช้(User)ต้องการ
UI (User Interface)
คือ การออกแบบอินเตอร์เฟส หน้าตาเว็บ เช่น
>เมนู
>ปุ่ม
>ฟอร์มต่างๆ
>การจัดวางภาพ
UD (Usability Design)
คือ การออกแบบให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน
>ไม่ซับซ้อนจนเกินไป
>ใช้งานได้รวดเร็ว ทันใจ
UCD(User Centric Design)
คือ การออกแบบโดยมองผู้ใช้ เป็นศูนย์กลาง
>การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (อายุ,อาชีพ)เป็นต้น
>มองการตลาด
>สินค้าที่ทำอยู่ในกลุ่มใหน เช่น (จริงจัง,สนุกสนาน)เป็นต้น
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง UX,UI
>UX=ให้ความสำคัญกับ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ใช้
>UI = ให้ความสำคัญกับความสวยงาม การติดต่อกับผู้ใช้ และข้อมูลด้านเทคนิคอื่นๆ