ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สรุป UX Design"
Ratika (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย ':UX หรือ User Experience คือ กระบนการทำงาน โปรเจคที่เราจะสร้...') |
Ratika (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 2 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 17: | แถว 17: | ||
== ขั้นตอนการพัมนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นงานด้าน UX == | == ขั้นตอนการพัมนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นงานด้าน UX == | ||
:งานด้าน UX นั้น จะต้องมีการวางแผนงานว่าจะทำอะไร แบบไหน อันไหนทำก่อนอันไหนทำที่หลัง มีการทำ Flowcharts อธิบายการทำงาน สร้างแบบจำลองงานของเรา สุดท้ายคือ นำไปทดสอบ ดูว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข<br /> | :งานด้าน UX นั้น จะต้องมีการวางแผนงานว่าจะทำอะไร แบบไหน อันไหนทำก่อนอันไหนทำที่หลัง มีการทำ Flowcharts อธิบายการทำงาน สร้างแบบจำลองงานของเรา สุดท้ายคือ นำไปทดสอบ ดูว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข<br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
แถว 48: | แถว 23: | ||
:เป็นกระบวนการออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ดึงเอาผู้ใช้ (กลุ่มเป้าหมาย) เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มออกแบบสินค้า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การออกแบบสินค้าโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก” นำความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการของธุรกิจมารวมกันและสร้างสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง 2 ฝ่าย<br /> | :เป็นกระบวนการออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ดึงเอาผู้ใช้ (กลุ่มเป้าหมาย) เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มออกแบบสินค้า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การออกแบบสินค้าโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก” นำความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการของธุรกิจมารวมกันและสร้างสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง 2 ฝ่าย<br /> | ||
ส่วนกระบวนการของ UX ไม่ได้กำหนดไว้แบบตายตัว แต่สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ ค้นหา พัฒนา และทดสอบ ในการศึกษาและเก็บข้อมูล UX สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ขณะใช้งาน, การสร้าง “ผู้ใช้ในจินตนาการ” หรือ “บุคคลสมมติ”(Persona), การสร้างสถานการณ์และเรื่องราวการใช้,การทดสอบความสามารถในการใช้ผลิตภัณฑ์ (Usability Testing), การลองใช้จากต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Experience Prototyping) ฯลฯ ข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนต่อไป จากนั้นจึงดำเนินการผลิต นำเสนอสินค้าออกสู่ตลาด สื่อสารถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่งถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล<br /> | ส่วนกระบวนการของ UX ไม่ได้กำหนดไว้แบบตายตัว แต่สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ ค้นหา พัฒนา และทดสอบ ในการศึกษาและเก็บข้อมูล UX สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ขณะใช้งาน, การสร้าง “ผู้ใช้ในจินตนาการ” หรือ “บุคคลสมมติ”(Persona), การสร้างสถานการณ์และเรื่องราวการใช้,การทดสอบความสามารถในการใช้ผลิตภัณฑ์ (Usability Testing), การลองใช้จากต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Experience Prototyping) ฯลฯ ข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนต่อไป จากนั้นจึงดำเนินการผลิต นำเสนอสินค้าออกสู่ตลาด สื่อสารถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่งถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล<br /> | ||
− | :ถึงแม้องค์รวมของงานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นประกอบไปด้วย รูปทรง สี วัสดุ และโครงสร้าง แต่การที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งจะตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างสูงสุดนั้น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี จะต้องไม่มองแค่เพียงว่า ความสวยเป็นอย่างไร ใช้งานง่ายหรือไม่ แต่ต้องใส่เรื่องของ UX เข้าไปด้วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นตอบโจทย์ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น นักออกแบบจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ใช้อย่างลึกซึ้งเสียก่อน | + | :ถึงแม้องค์รวมของงานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นประกอบไปด้วย รูปทรง สี วัสดุ และโครงสร้าง แต่การที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งจะตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างสูงสุดนั้น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี จะต้องไม่มองแค่เพียงว่า ความสวยเป็นอย่างไร ใช้งานง่ายหรือไม่ แต่ต้องใส่เรื่องของ UX เข้าไปด้วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นตอบโจทย์ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น นักออกแบบจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ใช้อย่างลึกซึ้งเสียก่อน <br /> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบควรระลึกไว้อยู่เสมอว่า การออกแบบโดยใช้หลัก UX ไม่ได้มองเฉพาะแค่เพียงผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นส่วนผสมตรงกลาง ระหว่างความต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และความต้องการของผู้ใช้ด้วย ทั้งนี้ การที่เราจะทำให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งฉีกรูปแบบออกไปจากสิ่งที่เคยเป็น ย่อมต้องผ่าน “กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์” (Design Thinking) ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถ “คิดนอกกรอบ” แต่ยังคงเดินหน้าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้แต่แรกได้<br /> | อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบควรระลึกไว้อยู่เสมอว่า การออกแบบโดยใช้หลัก UX ไม่ได้มองเฉพาะแค่เพียงผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นส่วนผสมตรงกลาง ระหว่างความต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และความต้องการของผู้ใช้ด้วย ทั้งนี้ การที่เราจะทำให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งฉีกรูปแบบออกไปจากสิ่งที่เคยเป็น ย่อมต้องผ่าน “กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์” (Design Thinking) ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถ “คิดนอกกรอบ” แต่ยังคงเดินหน้าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้แต่แรกได้<br /> | ||
== User Interface Design == | == User Interface Design == | ||
− | :User Interface Design | + | :User Interface Design หรือการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ในการออกแบบควรมีการใช้งานง่าย เพราะถ้าใช้งานอยาก ก็จะไม่มีคนอยากจะใช้ เรียนรู้ได้ง่าย |
− | + | <br /> | |
== ในการออกแบบส่วนต่อประสานเราควรคำนึงถึงเรื่อง == | == ในการออกแบบส่วนต่อประสานเราควรคำนึงถึงเรื่อง == | ||
แถว 81: | แถว 43: | ||
== ขั้นตอนการออกแบบ User Interface (UI) == | == ขั้นตอนการออกแบบ User Interface (UI) == | ||
− | + | ขั้นแรกเราต้อง Design บนกระดาษก่อนจากนั้น ก็เอาสิ่งที่เราออกแบบมาเปลื่อนเป็นโค้ด<br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:เอาต์พุตคือ ข้อมูลที่ถูกส่งมอบให้กับผู้ใช้ระบบ โดยระบบงานข้อมูล (Information System) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ บางครั้งก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายภายในระบบงานเสียก่อนที่จะถูกส่งออกมาให้กับผู้ใช้ระบบหรือในบางครั้งข้อมูลบางประเภทก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการภายในระบบเลย หรือหากมีก็น้อยมากซึ่งก็อาจเป็นไปได้<br /> | :เอาต์พุตคือ ข้อมูลที่ถูกส่งมอบให้กับผู้ใช้ระบบ โดยระบบงานข้อมูล (Information System) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ บางครั้งก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายภายในระบบงานเสียก่อนที่จะถูกส่งออกมาให้กับผู้ใช้ระบบหรือในบางครั้งข้อมูลบางประเภทก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการภายในระบบเลย หรือหากมีก็น้อยมากซึ่งก็อาจเป็นไปได้<br /> | ||
เอาต์พุตสำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือแบบฮาร์ดก๊อปปี้ (Hard Copy) ซึ่งก็ได้แก่รายงานต่างๆ ที่ออกมาทางเครื่องพิมพ์ และแบบซอฟต์ก๊อปปี้ (Sofy Copy) ซึ่งมักหมายถึงข้อมูลที่แสดงผลออกทางจอภาพชนิดต่างๆ และไมโครฟอร์ม (Microform) เป็นต้น<br /> | เอาต์พุตสำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือแบบฮาร์ดก๊อปปี้ (Hard Copy) ซึ่งก็ได้แก่รายงานต่างๆ ที่ออกมาทางเครื่องพิมพ์ และแบบซอฟต์ก๊อปปี้ (Sofy Copy) ซึ่งมักหมายถึงข้อมูลที่แสดงผลออกทางจอภาพชนิดต่างๆ และไมโครฟอร์ม (Microform) เป็นต้น<br /> | ||
− | + | <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== หลักของการดีไซน์อินพุต == | == หลักของการดีไซน์อินพุต == | ||
:แม้ว่าโดยทั่วไป นักวิเคราะห์ระบบจะเน้นหนักถึงความสำคัญของเอาต์พุตมาก เนื่องเพราะเอาต์พุตของระบบงานถือว่าเป็นผลลัพธ์อันสำคัญในอันที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบ<br /> | :แม้ว่าโดยทั่วไป นักวิเคราะห์ระบบจะเน้นหนักถึงความสำคัญของเอาต์พุตมาก เนื่องเพราะเอาต์พุตของระบบงานถือว่าเป็นผลลัพธ์อันสำคัญในอันที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบ<br /> | ||
อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์ระบบจะลืมเสียไม่ได้ก็คือ หากอินพุตที่เข้ามาในระบบไม่ดีเพียงพอหรือเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ย่อมต้องส่งผลทำให้เอาต์พุตที่ได้ออกมาจากระบบพลอยเสียหายไปด้วย ดังนั้น การดีไซน์อินพุตที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ระบบงานคอมพิวเตอร์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น<br /> | อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์ระบบจะลืมเสียไม่ได้ก็คือ หากอินพุตที่เข้ามาในระบบไม่ดีเพียงพอหรือเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ย่อมต้องส่งผลทำให้เอาต์พุตที่ได้ออกมาจากระบบพลอยเสียหายไปด้วย ดังนั้น การดีไซน์อินพุตที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ระบบงานคอมพิวเตอร์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น<br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== การดีไซน์อินพุตทางจอภาพ == | == การดีไซน์อินพุตทางจอภาพ == | ||
− | + | ควรให้มีการแสดงแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นมาตรฐาน โทนสีไปในทางเดียวกัน ถ้าตรงจุดสำคัญอาจจะทำให้ดูเด่นแตกต่างจากจุดอื่น | |
− | + | <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
== การดีไซน์แฟ้มหรือฐานข้อมูล == | == การดีไซน์แฟ้มหรือฐานข้อมูล == |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 05:44, 27 มิถุนายน 2559
- UX หรือ User Experience คือ กระบนการทำงาน โปรเจคที่เราจะสร้างจะมีการดำเนินงานอย่างไร
เนื้อหา
- 1 User Interface
- 2 สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง UX และ UI
- 3 การจัดประสิทธิภาพของ UX ที่ดี
- 4 ขั้นตอนการพัมนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นงานด้าน UX
- 5 UX: User Experience
- 6 User Interface Design
- 7 ในการออกแบบส่วนต่อประสานเราควรคำนึงถึงเรื่อง
- 8 ขั้นตอนการออกแบบ User Interface (UI)
- 9 หลักของการดีไซน์อินพุต
- 10 การดีไซน์อินพุตทางจอภาพ
- 11 การดีไซน์แฟ้มหรือฐานข้อมูล
- 12 ระบบรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของระบบงาน
User Interface
- UI หรือ User Interface คือ ส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน ด้วย
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง UX และ UI
- UX จะเน้นในเรื่องกระบวนการทำงาน
- UI จะเน้นของการออกแบบ Design
การจัดประสิทธิภาพของ UX ที่ดี
- UX ที่ดีควรตรวจสอบ ว่ามีคนเขามาโหลดแอพเรามากน้อยแค่ไหน กลับมาใช้งานแอพเราอีกหรือป่าว หรือผู้ใช้ลบแอพของเราทิ้งแล้ว รายได้จากแอพเราเพิ่มขึ้นหรือลดลง แอพเรามีข้อผิดพลาดเยอะมั้ย
ขั้นตอนการพัมนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นงานด้าน UX
- งานด้าน UX นั้น จะต้องมีการวางแผนงานว่าจะทำอะไร แบบไหน อันไหนทำก่อนอันไหนทำที่หลัง มีการทำ Flowcharts อธิบายการทำงาน สร้างแบบจำลองงานของเรา สุดท้ายคือ นำไปทดสอบ ดูว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข
UX: User Experience
- เป็นกระบวนการออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ดึงเอาผู้ใช้ (กลุ่มเป้าหมาย) เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มออกแบบสินค้า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การออกแบบสินค้าโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก” นำความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการของธุรกิจมารวมกันและสร้างสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง 2 ฝ่าย
ส่วนกระบวนการของ UX ไม่ได้กำหนดไว้แบบตายตัว แต่สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ ค้นหา พัฒนา และทดสอบ ในการศึกษาและเก็บข้อมูล UX สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ขณะใช้งาน, การสร้าง “ผู้ใช้ในจินตนาการ” หรือ “บุคคลสมมติ”(Persona), การสร้างสถานการณ์และเรื่องราวการใช้,การทดสอบความสามารถในการใช้ผลิตภัณฑ์ (Usability Testing), การลองใช้จากต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Experience Prototyping) ฯลฯ ข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนต่อไป จากนั้นจึงดำเนินการผลิต นำเสนอสินค้าออกสู่ตลาด สื่อสารถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่งถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล
- ถึงแม้องค์รวมของงานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นประกอบไปด้วย รูปทรง สี วัสดุ และโครงสร้าง แต่การที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งจะตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างสูงสุดนั้น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี จะต้องไม่มองแค่เพียงว่า ความสวยเป็นอย่างไร ใช้งานง่ายหรือไม่ แต่ต้องใส่เรื่องของ UX เข้าไปด้วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นตอบโจทย์ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น นักออกแบบจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ใช้อย่างลึกซึ้งเสียก่อน
อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบควรระลึกไว้อยู่เสมอว่า การออกแบบโดยใช้หลัก UX ไม่ได้มองเฉพาะแค่เพียงผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นส่วนผสมตรงกลาง ระหว่างความต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และความต้องการของผู้ใช้ด้วย ทั้งนี้ การที่เราจะทำให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งฉีกรูปแบบออกไปจากสิ่งที่เคยเป็น ย่อมต้องผ่าน “กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์” (Design Thinking) ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถ “คิดนอกกรอบ” แต่ยังคงเดินหน้าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้แต่แรกได้
User Interface Design
- User Interface Design หรือการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ในการออกแบบควรมีการใช้งานง่าย เพราะถ้าใช้งานอยาก ก็จะไม่มีคนอยากจะใช้ เรียนรู้ได้ง่าย
ในการออกแบบส่วนต่อประสานเราควรคำนึงถึงเรื่อง
ความหลากหลายของผู้ใช้งานทั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
บุคลิกของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน / ความต่างระหว่างบุคคล มนุษย์เราย่อมมีความแตกต่างกัน
ความแตกต่างของสติปัญญาและความสามารถในการรับรู้
ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
ผู้ใช้งานที่ไร้ความสามารถหรือพิการ
อายุของผู้ใช้งาน
การออกแบบสำหรับเด็ก เด็กต้องการการออกแบบที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ต้องมีการเร้าความสนใจสูง
การปรับให้เข้ากับซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ที่มีอยู่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเข้ากันไม่ได้ของระบบ
- ข้อคำนึงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การออกแบบส่วนต่อประสานควรที่จะคำนึงถึงแทบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ก็นำมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาได้ทั้งสิ้นเช่น ในบางศาสนามีข้อต้องห้ามสำหรับการแสดงภาพสัตว์ สิ่งของบางชนิด, ผู้ใช้งานที่เป็นเด็กจะนิยมภาพที่มีสีสันฉูดฉาดมากกว่าผู้ใหญ่สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการใช้งานก็เป็นส่วนหนึ่งเช่น เมื่อเราจะออกแบบตู้โฆษณากลางแจ้งมีแสงมาก แต่เราออกแบบให้มีสีที่มีการตัดกัน(Contrast) น้อย จะทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นข้อความที่เราสื่อไม่ชัดเจน แม้กระทั่งความแตกต่างเฉพาะบุคคลเช่นบางคนชอบอ่านมากกว่าฟัง บางคนชอบภาพเคลื่อนไหว มากกว่าภาพนิ่ง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวแปรในการออกแบบส่วนต่อประสานทั้งสิ้น
ขั้นตอนการออกแบบ User Interface (UI)
ขั้นแรกเราต้อง Design บนกระดาษก่อนจากนั้น ก็เอาสิ่งที่เราออกแบบมาเปลื่อนเป็นโค้ด
- เอาต์พุตคือ ข้อมูลที่ถูกส่งมอบให้กับผู้ใช้ระบบ โดยระบบงานข้อมูล (Information System) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ บางครั้งก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายภายในระบบงานเสียก่อนที่จะถูกส่งออกมาให้กับผู้ใช้ระบบหรือในบางครั้งข้อมูลบางประเภทก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการภายในระบบเลย หรือหากมีก็น้อยมากซึ่งก็อาจเป็นไปได้
เอาต์พุตสำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือแบบฮาร์ดก๊อปปี้ (Hard Copy) ซึ่งก็ได้แก่รายงานต่างๆ ที่ออกมาทางเครื่องพิมพ์ และแบบซอฟต์ก๊อปปี้ (Sofy Copy) ซึ่งมักหมายถึงข้อมูลที่แสดงผลออกทางจอภาพชนิดต่างๆ และไมโครฟอร์ม (Microform) เป็นต้น
หลักของการดีไซน์อินพุต
- แม้ว่าโดยทั่วไป นักวิเคราะห์ระบบจะเน้นหนักถึงความสำคัญของเอาต์พุตมาก เนื่องเพราะเอาต์พุตของระบบงานถือว่าเป็นผลลัพธ์อันสำคัญในอันที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบ
อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์ระบบจะลืมเสียไม่ได้ก็คือ หากอินพุตที่เข้ามาในระบบไม่ดีเพียงพอหรือเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ย่อมต้องส่งผลทำให้เอาต์พุตที่ได้ออกมาจากระบบพลอยเสียหายไปด้วย ดังนั้น การดีไซน์อินพุตที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ระบบงานคอมพิวเตอร์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การดีไซน์อินพุตทางจอภาพ
ควรให้มีการแสดงแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นมาตรฐาน โทนสีไปในทางเดียวกัน ถ้าตรงจุดสำคัญอาจจะทำให้ดูเด่นแตกต่างจากจุดอื่น
การดีไซน์แฟ้มหรือฐานข้อมูล
หลังจากที่เราได้ทำการดีไซน์ว่า ระบบงานจะให้อะไรบ้างเป็นเอาต์พุต และระบบงานต้องการอะไรบ้างที่เป็นอินพุต แล้วเราก็จะต้องมาถึงจุดกึ่งกลางของเอาต์พุตและอินพุต ซึ่งนั่นก็คือการดีไซน์แฟ้มหรือฐานข้อมูลที่ระบบจะต้องเก็บข้อมูลเอาไว้จากการอินพุตเพื่อใช้ในการออกเอาต์พุตต่อไป
ระบบรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของระบบงาน
ไม่ว่าจะเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ก็ตาม ที่ต้องการให้มีการรักษาความปลอดภัยนั้นมิได้หมายความว่า เมื่อเรามีการรักษาความปลอดภัยแล้ว ความปลอดภัยนั้นจะเกิดกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์ นั่นก็คือ ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ ในโลกที่สมบูรณ์แท้จริง
แม้ว่าจะไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ที่จะป้องกันอันตรายทุกๆอย่างได้ก็ตามแต่ว่าระบบรักษาความปลอดภัยสามารถที่จะทำให้ได้ในระดับหนึ่ง ที่ผู้ใช้ระบบคิดว่าเพียงพอสำหรับเขา และเหมาะสมแล้วเมื่อเทียบกับงบประมาณต่างๆที่ได้ลงทุนไปในการนี้ดังนั้นการมีระบบรักษาความปลอดภัย (Security) จึงเกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองระบบคอมพิวเตอร์ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับที่ทั้งนักวิเคราะห์และผู้ใช้ระบบคิดว่าเหมาะสมแล้ว