ผลต่างระหว่างรุ่นของ "UX Desing : peerapol"
จาก Morange Wiki
Peerapol (คุย | มีส่วนร่วม) |
Peerapol (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 3 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | <h2>สรุป</ | + | <h2><font color=9900ff>สรุป</font></h2> |
− | <h4>UX(User Experience)</h4 | + | <h4>UX(User Experience)</h4> |
<br>คือ การออกแบบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ<br /><br /> | <br>คือ การออกแบบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ<br /><br /> | ||
− | <h4>ขั้นตอนการทำ UX (User Experience)</h4> | + | <h4>ขั้นตอนการทำ UX (User Experience)</h4> |
>ขั้นตอนหรือวิธีการการใช้งาน<br /> | >ขั้นตอนหรือวิธีการการใช้งาน<br /> | ||
>เนื้อหาที่จะนำมาแสดง<br /> | >เนื้อหาที่จะนำมาแสดง<br /> | ||
>ความสามารถในการใช้งาน<br /> | >ความสามารถในการใช้งาน<br /> | ||
>การออกแบบหน้าตาขิงชิ้นงาน<br /> | >การออกแบบหน้าตาขิงชิ้นงาน<br /> | ||
− | >เพื่อรองรับการทำงานที่ผู้ใช้(User)ต้องการ<br /> <br /> | + | >เพื่อรองรับการทำงานที่ผู้ใช้(User)ต้องการ<br /> <br /> |
− | <h4>UI (User Interface)</h4 | + | <h4>UI (User Interface)</h4> |
คือ การออกแบบอินเตอร์เฟส หน้าตาเว็บ เช่น<br /> | คือ การออกแบบอินเตอร์เฟส หน้าตาเว็บ เช่น<br /> | ||
>เมนู<br /> | >เมนู<br /> | ||
แถว 18: | แถว 18: | ||
>การจัดวางภาพ<br /> <br /> | >การจัดวางภาพ<br /> <br /> | ||
− | <h4>UD (Usability Design)</h4 | + | <h4>UD (Usability Design)</h4> |
คือ การออกแบบให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน<br /> | คือ การออกแบบให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน<br /> | ||
>ไม่ซับซ้อนจนเกินไป<br /> | >ไม่ซับซ้อนจนเกินไป<br /> | ||
− | >ใช้งานได้รวดเร็ว ทันใจ<br /> | + | >ใช้งานได้รวดเร็ว ทันใจ<br /> <br /> |
− | <h4>UCD(User Centric Design)</h4 | + | <h4>UCD(User Centric Design)</h4> |
คือ การออกแบบโดยมองผู้ใช้ เป็นศูนย์กลาง<br /> | คือ การออกแบบโดยมองผู้ใช้ เป็นศูนย์กลาง<br /> | ||
>การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (อายุ,อาชีพ)เป็นต้น<br /> | >การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (อายุ,อาชีพ)เป็นต้น<br /> | ||
>มองการตลาด<br /> | >มองการตลาด<br /> | ||
− | >สินค้าที่ทำอยู่ในกลุ่มใหน เช่น (จริงจัง,สนุกสนาน)เป็นต้น<br /> | + | >สินค้าที่ทำอยู่ในกลุ่มใหน เช่น (จริงจัง,สนุกสนาน)เป็นต้น<br /> <br /> |
− | <h4>สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง UX,UI</h4 | + | <h4>สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง UX,UI</h4> |
>UX=ให้ความสำคัญกับ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ใช้<br /> | >UX=ให้ความสำคัญกับ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ใช้<br /> | ||
>UI = ให้ความสำคัญกับความสวยงาม การติดต่อกับผู้ใช้ และข้อมูลด้านเทคนิคอื่นๆ<br /> | >UI = ให้ความสำคัญกับความสวยงาม การติดต่อกับผู้ใช้ และข้อมูลด้านเทคนิคอื่นๆ<br /> |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 10:15, 24 มิถุนายน 2559
เนื้อหา
สรุป
UX(User Experience)
คือ การออกแบบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
ขั้นตอนการทำ UX (User Experience)
>ขั้นตอนหรือวิธีการการใช้งาน
>เนื้อหาที่จะนำมาแสดง
>ความสามารถในการใช้งาน
>การออกแบบหน้าตาขิงชิ้นงาน
>เพื่อรองรับการทำงานที่ผู้ใช้(User)ต้องการ
UI (User Interface)
คือ การออกแบบอินเตอร์เฟส หน้าตาเว็บ เช่น
>เมนู
>ปุ่ม
>ฟอร์มต่างๆ
>การจัดวางภาพ
UD (Usability Design)
คือ การออกแบบให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน
>ไม่ซับซ้อนจนเกินไป
>ใช้งานได้รวดเร็ว ทันใจ
UCD(User Centric Design)
คือ การออกแบบโดยมองผู้ใช้ เป็นศูนย์กลาง
>การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (อายุ,อาชีพ)เป็นต้น
>มองการตลาด
>สินค้าที่ทำอยู่ในกลุ่มใหน เช่น (จริงจัง,สนุกสนาน)เป็นต้น
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง UX,UI
>UX=ให้ความสำคัญกับ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ใช้
>UI = ให้ความสำคัญกับความสวยงาม การติดต่อกับผู้ใช้ และข้อมูลด้านเทคนิคอื่นๆ