ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Public Service Design"
Patcharapun (คุย | มีส่วนร่วม) |
Nobpadon (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 14 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | + | [[File:SDLG.jpg|right|thumb|alt=What Is Service Design..]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ---- | |
− | |||
− | ''' | + | '''Service Design''' การออกแบบบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้โดย ผู้ที่จะออกแบบบริการ จะต้องทดลองและทดสอบใช้บริการนั้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและนำมาแก้ไขเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น สะดวกมากขึ้นเพื่อให้แข่งขันกับผู้ให้บริการคนอื่นๆ โดยผู้คิดค้นหรือทีมที่จัดทำ Solution นั้นจะต้องเข้าใจหัวข้อหลักต่างๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์การออกแบบบริการ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบบริการ |
− | |||
− | ''' | + | '''1. CEM (Customer Experience Management)''' คือการบริหารประสบการณ์ลูกค้า คือการนำเอาจุดสัมผัสบริการ (Touch Point) ทุกจุดที่ลูกค้าจะพบในการเข้าไปใช้บริการ มาพิจารณาว่า ประสบการณ์ที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้พบนั้น อะไรบ้างที่เป็นความต้องการของลูกค้า และอะไรบ้างคือสิ่งที่องค์กรจะหามาเพิ่มเติม เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้ารู้สึกได้ ตราตรึงไว้อยู่ในใจ สิ่งเหล่านั้นองค์กรจำเป็นต้องหาให้พบ และเสนอบริการนั้นๆ ให้แก่ลูกค้า |
− | |||
− | '''Prototype''' | + | '''2. Service Standard''' คือมาตรฐานบริการ คือการนำเอาประสบการณ์ที่องค์กรหาได้จากความต้องการของลูกค้า และสิ่งที่องค์กรเสนอเพิ่ม (ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการทำ CEM) นั้น มาออกแบบเป็นมาตรฐานบริการ เพื่อให้พนักงานทุกคนที่ทำงานเดียวกันในทุกพื้นที่ ส่งมอบบริการให้ลูกค้าในรูปแบบเหมือนกันในทุกเวลา |
− | คือการออกแบบ ในรูปแบบต่างๆ เช่นวิดีสาธิต โมเดล แนวคิด ที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดออกแบบแนวทางการใช้งาน หรือเรียงลำดับการแก้ไขปัญหา ว่า การแก้ไขปัญหานั้น จะออกไปในทิศทางใดและมีการใช้งานยังไงบ้าง ซึ้ง การออกแบบ ต้องให้ผู้บริการเข้าใจวิธีโดย อธิบายเพียงน้อยนิด และ ผู้บริการนั้นจะต้องเป็นผู้ทดลองใช้งานหรือ ทดสอบว่า Solution นี้สามารถนำไปใช้งานจริงได้หรือไม่ มีปัญหาอะไรหรือป่าว | + | |
+ | การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experiential Management, CEM) เป็นเครื่องมือที่ใช้ ในการหาความคาดหวังของลูกค้าเพื่อมาทำการออกแบบประสบการณ์ และจัดทำเป็นมาตรฐานในการให้บริการของพนักงาน (Service Standard) | ||
+ | |||
+ | ในการสร้างงานบริการให้แก่ลูกค้าจำเป็นต้องให้มีความโดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ (Experience) ในงานบริการของเรา จนเกิดความผูกพัน | ||
+ | |||
+ | '''TouchPoint''' หรืออีกชื้อเรียกว่า จุดปะทะ คือจุดที่ผู้ใช้บริการพบเจอ เช่น ยายแดง ออกจากบ้านจับ '''"ร่ม"''' เดินมาขึ้น '''"รถสองแถว"''' จะเห็นว่าสิ่งที่ยายแดงพบเจอนั้นโดยส่วนมากอาจเป็นวัตถุ แต่ จุดปะทะ จะนับรวมไปถึงการพบเจอผู้คน หรือ ยายแดง เดินไปถามทางกับ '''"คนขับรถ"''' โดยจุดปะทะ ก็คือทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการพบเจอนั้นเอง | ||
+ | |||
+ | '''Problem''' คือ ปัญหาที่เจอเกี่ยวกับการบริการนั้น ว่ามีปัญหาในด้านใดบ้าง ไล่มาเป็นย่อยๆ จนครบ | ||
+ | |||
+ | '''Need''' สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการ เช่น ต้องการให้ปรับเปลี่ยนจุดที่บกพร่องหรืออาจจะปรับเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอ | ||
+ | |||
+ | '''Solution''' การแก้ไขปัญหา คือการนำความต้องการมา (Need) มาเริ่มวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ว่าจะทำเช่นไรกับปัญหาที่เจอ | ||
+ | |||
+ | '''Prototype''' คือการออกแบบ ในรูปแบบต่างๆ เช่นวิดีสาธิต โมเดล แนวคิด ที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดออกแบบแนวทางการใช้งาน หรือเรียงลำดับการแก้ไขปัญหา ว่า การแก้ไขปัญหานั้น จะออกไปในทิศทางใดและมีการใช้งานยังไงบ้าง ซึ้ง การออกแบบ ต้องให้ผู้บริการเข้าใจวิธีโดย อธิบายเพียงน้อยนิด และ ผู้บริการนั้นจะต้องเป็นผู้ทดลองใช้งานหรือ ทดสอบว่า Solution นี้สามารถนำไปใช้งานจริงได้หรือไม่ มีปัญหาอะไรหรือป่าว |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 08:41, 3 มิถุนายน 2559
Service Design การออกแบบบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้โดย ผู้ที่จะออกแบบบริการ จะต้องทดลองและทดสอบใช้บริการนั้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและนำมาแก้ไขเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น สะดวกมากขึ้นเพื่อให้แข่งขันกับผู้ให้บริการคนอื่นๆ โดยผู้คิดค้นหรือทีมที่จัดทำ Solution นั้นจะต้องเข้าใจหัวข้อหลักต่างๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์การออกแบบบริการ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบบริการ
1. CEM (Customer Experience Management) คือการบริหารประสบการณ์ลูกค้า คือการนำเอาจุดสัมผัสบริการ (Touch Point) ทุกจุดที่ลูกค้าจะพบในการเข้าไปใช้บริการ มาพิจารณาว่า ประสบการณ์ที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้พบนั้น อะไรบ้างที่เป็นความต้องการของลูกค้า และอะไรบ้างคือสิ่งที่องค์กรจะหามาเพิ่มเติม เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้ารู้สึกได้ ตราตรึงไว้อยู่ในใจ สิ่งเหล่านั้นองค์กรจำเป็นต้องหาให้พบ และเสนอบริการนั้นๆ ให้แก่ลูกค้า
2. Service Standard คือมาตรฐานบริการ คือการนำเอาประสบการณ์ที่องค์กรหาได้จากความต้องการของลูกค้า และสิ่งที่องค์กรเสนอเพิ่ม (ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการทำ CEM) นั้น มาออกแบบเป็นมาตรฐานบริการ เพื่อให้พนักงานทุกคนที่ทำงานเดียวกันในทุกพื้นที่ ส่งมอบบริการให้ลูกค้าในรูปแบบเหมือนกันในทุกเวลา
การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experiential Management, CEM) เป็นเครื่องมือที่ใช้ ในการหาความคาดหวังของลูกค้าเพื่อมาทำการออกแบบประสบการณ์ และจัดทำเป็นมาตรฐานในการให้บริการของพนักงาน (Service Standard)
ในการสร้างงานบริการให้แก่ลูกค้าจำเป็นต้องให้มีความโดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ (Experience) ในงานบริการของเรา จนเกิดความผูกพัน
TouchPoint หรืออีกชื้อเรียกว่า จุดปะทะ คือจุดที่ผู้ใช้บริการพบเจอ เช่น ยายแดง ออกจากบ้านจับ "ร่ม" เดินมาขึ้น "รถสองแถว" จะเห็นว่าสิ่งที่ยายแดงพบเจอนั้นโดยส่วนมากอาจเป็นวัตถุ แต่ จุดปะทะ จะนับรวมไปถึงการพบเจอผู้คน หรือ ยายแดง เดินไปถามทางกับ "คนขับรถ" โดยจุดปะทะ ก็คือทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการพบเจอนั้นเอง
Problem คือ ปัญหาที่เจอเกี่ยวกับการบริการนั้น ว่ามีปัญหาในด้านใดบ้าง ไล่มาเป็นย่อยๆ จนครบ
Need สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการ เช่น ต้องการให้ปรับเปลี่ยนจุดที่บกพร่องหรืออาจจะปรับเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอ
Solution การแก้ไขปัญหา คือการนำความต้องการมา (Need) มาเริ่มวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ว่าจะทำเช่นไรกับปัญหาที่เจอ
Prototype คือการออกแบบ ในรูปแบบต่างๆ เช่นวิดีสาธิต โมเดล แนวคิด ที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดออกแบบแนวทางการใช้งาน หรือเรียงลำดับการแก้ไขปัญหา ว่า การแก้ไขปัญหานั้น จะออกไปในทิศทางใดและมีการใช้งานยังไงบ้าง ซึ้ง การออกแบบ ต้องให้ผู้บริการเข้าใจวิธีโดย อธิบายเพียงน้อยนิด และ ผู้บริการนั้นจะต้องเป็นผู้ทดลองใช้งานหรือ ทดสอบว่า Solution นี้สามารถนำไปใช้งานจริงได้หรือไม่ มีปัญหาอะไรหรือป่าว