ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Gui Features in OpenCV"
จาก Morange Wiki
Nobpadon (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย '*Getting Started with Images :เรียนรู้การโหลดภาพและบันทึกกลับ *Gett...') |
Nobpadon (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 4: | แถว 4: | ||
:เรียนการเล่นวีดีโอ การจับภาพจากกล้องถ่ายรูปและเขียนเป็นวีดีโอ | :เรียนการเล่นวีดีโอ การจับภาพจากกล้องถ่ายรูปและเขียนเป็นวีดีโอ | ||
*[[Drawing Functions in OpenCV]] | *[[Drawing Functions in OpenCV]] | ||
− | :เรียนรู้การวาดเส้นสี่เหลี่ยม, | + | :เรียนรู้การวาดเส้นสี่เหลี่ยม, วงรีวง, กลม ฯลฯ ด้วย OpenCV |
*[[Mouse as a Paint-Brush]] | *[[Mouse as a Paint-Brush]] | ||
:เรียนรู้การใช้เมาส์วาด | :เรียนรู้การใช้เมาส์วาด | ||
*[[Trackbar as the Color Palette]] | *[[Trackbar as the Color Palette]] | ||
:สร้าง trackbar เพื่อควบคุมพารามิเตอร์ | :สร้าง trackbar เพื่อควบคุมพารามิเตอร์ |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:17, 2 สิงหาคม 2559
- เรียนรู้การโหลดภาพและบันทึกกลับ
- เรียนการเล่นวีดีโอ การจับภาพจากกล้องถ่ายรูปและเขียนเป็นวีดีโอ
- เรียนรู้การวาดเส้นสี่เหลี่ยม, วงรีวง, กลม ฯลฯ ด้วย OpenCV
- เรียนรู้การใช้เมาส์วาด
- สร้าง trackbar เพื่อควบคุมพารามิเตอร์