ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Material Design"
จาก Morange Wiki
Patcharapun (คุย | มีส่วนร่วม) |
Patcharapun (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 4: | แถว 4: | ||
== Material Design Introduction == | == Material Design Introduction == | ||
+ | Material Design ถูกคิดค้นหรือเป็นแนวทางการออกแบบ โดย Google และเปิดตัว Material Design ในงาน Google I/O ในปี 2014 | ||
+ | โดย Material Design ที่ Google ได้วางแนวทางไว้นั้น เหตุเพราะ Google เป็นบริษัทเปิดหรือ แบบเสรี ที่นักพัฒนาจะสามารถหยิบเอาบางส่วนไปพัฒนาต่อได้ | ||
+ | หรือเปรียบเสมือนกับ Open Source Company โดย จึงยากต่อการควบคุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ว่า จะต้องออกแบบหรือบังคับให้ใช้แบบนี้ตามนี้ | ||
+ | Google สร้าง Metaphor (อุปมา) ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ เรียกว่า Material Design และเปรียบเสมือน ภาษาของการออกแบบ (Visual Language) โดยจะรวบรวม แนวทางการออกแบบ ไว้ด้วยกัน |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 03:50, 25 กรกฎาคม 2559
หัวข้อ Material Design
Material Design Introduction
Material Design ถูกคิดค้นหรือเป็นแนวทางการออกแบบ โดย Google และเปิดตัว Material Design ในงาน Google I/O ในปี 2014 โดย Material Design ที่ Google ได้วางแนวทางไว้นั้น เหตุเพราะ Google เป็นบริษัทเปิดหรือ แบบเสรี ที่นักพัฒนาจะสามารถหยิบเอาบางส่วนไปพัฒนาต่อได้ หรือเปรียบเสมือนกับ Open Source Company โดย จึงยากต่อการควบคุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ว่า จะต้องออกแบบหรือบังคับให้ใช้แบบนี้ตามนี้ Google สร้าง Metaphor (อุปมา) ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ เรียกว่า Material Design และเปรียบเสมือน ภาษาของการออกแบบ (Visual Language) โดยจะรวบรวม แนวทางการออกแบบ ไว้ด้วยกัน