ผลต่างระหว่างรุ่นของ "UX Desing : peerapol"
Peerapol (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย ' สรุป UX(User Experience) คือ การออกแบบประสบการณ์การใช้งานขอ...') |
Peerapol (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 5: | แถว 5: | ||
ขั้นตอนการทำ UX (User Experience) | ขั้นตอนการทำ UX (User Experience) | ||
− | + | *Process ขั้นตอนการใช้งาน | |
− | + | *Content เนื้อหาที่จะนำมาแสดง | |
− | + | *Usability ความสามารถในการใช้งาน | |
− | + | *UI หน้าตาการออกแบบ | |
− | + | *Support รองรับการทำงานที่ผู้ใช้ต้องการ | |
− | |||
− | |||
UI (User Interface) | UI (User Interface) | ||
คือ การออกแบบอินเตอร์เฟส หน้าตาเว็บ เช่น | คือ การออกแบบอินเตอร์เฟส หน้าตาเว็บ เช่น | ||
− | + | *เมนู | |
− | + | *ปุ่ม | |
− | + | *ฟอร์มต่างๆ | |
− | + | *การจัดวางภาพ | |
UD (Usability Design) | UD (Usability Design) | ||
คือ การออกแบบให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน | คือ การออกแบบให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน | ||
− | + | *ไม่ซับซ้อนจนเกินไป | |
− | + | *ใช้งานได้รวดเร็ว ทันใจ | |
UCD(User Centric Design) | UCD(User Centric Design) | ||
คือ การออกแบบโดยมองผู้ใช้ เป็นศูนย์กลาง | คือ การออกแบบโดยมองผู้ใช้ เป็นศูนย์กลาง | ||
− | + | *การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (อายุ,อาชีพ)เป็นต้น | |
− | + | *มองการตลาด | |
− | + | *สินค้าที่ทำอยู่ในกลุ่มใหน เช่น (จริงจัง,สนุกสนาน)เป็นต้น | |
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง UX,UI | สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง UX,UI | ||
− | UX=ให้ความสำคัญกับ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ใช้ | + | *UX=ให้ความสำคัญกับ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ใช้ |
− | UI = ให้ความสำคัญกับความสวยงาม การติดต่อกับผู้ใช้ และข้อมูลด้านเทคนิคอื่นๆ | + | *UI = ให้ความสำคัญกับความสวยงาม การติดต่อกับผู้ใช้ และข้อมูลด้านเทคนิคอื่นๆ |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:24, 24 มิถุนายน 2559
สรุป UX(User Experience) คือ การออกแบบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
ขั้นตอนการทำ UX (User Experience) *Process ขั้นตอนการใช้งาน *Content เนื้อหาที่จะนำมาแสดง *Usability ความสามารถในการใช้งาน *UI หน้าตาการออกแบบ *Support รองรับการทำงานที่ผู้ใช้ต้องการ
UI (User Interface) คือ การออกแบบอินเตอร์เฟส หน้าตาเว็บ เช่น *เมนู *ปุ่ม *ฟอร์มต่างๆ *การจัดวางภาพ
UD (Usability Design) คือ การออกแบบให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน *ไม่ซับซ้อนจนเกินไป *ใช้งานได้รวดเร็ว ทันใจ
UCD(User Centric Design)
คือ การออกแบบโดยมองผู้ใช้ เป็นศูนย์กลาง
*การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (อายุ,อาชีพ)เป็นต้น
*มองการตลาด
*สินค้าที่ทำอยู่ในกลุ่มใหน เช่น (จริงจัง,สนุกสนาน)เป็นต้น
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง UX,UI
*UX=ให้ความสำคัญกับ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ใช้
*UI = ให้ความสำคัญกับความสวยงาม การติดต่อกับผู้ใช้ และข้อมูลด้านเทคนิคอื่นๆ