ผลต่างระหว่างรุ่นของ "App ดูผลบอล"
(→App เชคผลบอล) |
(→App เชคผลบอล) |
||
(ไม่แสดง 8 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 3: | แถว 3: | ||
== App เชคผลบอล <Check Score> == | == App เชคผลบอล <Check Score> == | ||
---- | ---- | ||
+ | [[ไฟล์:App.jpg]] | ||
แถว 21: | แถว 22: | ||
'''Persitioning''' | '''Persitioning''' | ||
− | + | [[ไฟล์:Dd.jpg]] | |
---- | ---- | ||
'''''Storyboard''''' | '''''Storyboard''''' | ||
+ | |||
+ | [[ไฟล์:St.jpg]] | ||
'''Situation''' | '''Situation''' | ||
+ | |||
ผู้ใช้ที่เป็นคอบอลตัวยง(แฟนคลับ) ต้องการเชคผลบอล วิเคราะห์ผลในแต่ละแมตซ์ | ผู้ใช้ที่เป็นคอบอลตัวยง(แฟนคลับ) ต้องการเชคผลบอล วิเคราะห์ผลในแต่ละแมตซ์ | ||
'''Problem''' | '''Problem''' | ||
+ | |||
ผู้ใช้บางคนอาจไม่มีเวลาดูสด หรือไม่สะดวกที่จะดูสดในTV หรือคอมพิวเตอร์ | ผู้ใช้บางคนอาจไม่มีเวลาดูสด หรือไม่สะดวกที่จะดูสดในTV หรือคอมพิวเตอร์ | ||
'''Solution''' | '''Solution''' | ||
+ | |||
- สามารถเชคผ่านมือถือ โดยการเข้าแอพ เลือกทีมหรือลีค เพื่อเชคดูสกอร์ล่าสุด | - สามารถเชคผ่านมือถือ โดยการเข้าแอพ เลือกทีมหรือลีค เพื่อเชคดูสกอร์ล่าสุด | ||
+ | |||
- สามารถเลือกทีมที่ชอบเป็น Favorite ได้ | - สามารถเลือกทีมที่ชอบเป็น Favorite ได้ | ||
+ | |||
- ตั้งแจ้งเตือนหลังจากจบแมตซ์ที่ติดตาม | - ตั้งแจ้งเตือนหลังจากจบแมตซ์ที่ติดตาม | ||
+ | |||
- เลือกดู สถิติ เก่าๆของทีมนั่นได้ | - เลือกดู สถิติ เก่าๆของทีมนั่นได้ | ||
'''Solve''' | '''Solve''' | ||
+ | |||
- แสดงทุกลีกล่าสุด ไว้ที่หน้าแรก | - แสดงทุกลีกล่าสุด ไว้ที่หน้าแรก | ||
+ | |||
- อัพสกอร์อย่างต่อเนื่อง (ล่าสุด) | - อัพสกอร์อย่างต่อเนื่อง (ล่าสุด) | ||
+ | |||
- เลือกดูสถิติย้อนหลังได้ | - เลือกดูสถิติย้อนหลังได้ | ||
'''Reward''' | '''Reward''' | ||
+ | |||
สะดวก รวดเร็ว ทันข่าวบอล สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์บ่อย | สะดวก รวดเร็ว ทันข่าวบอล สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์บ่อย | ||
วิเคราะห์บอลได้เร็ว | วิเคราะห์บอลได้เร็ว |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 02:21, 2 กันยายน 2558
App เชคผลบอล <Check Score>
Persona
- กลุ่มวัยรุ่นอายุ 17 ปี ขึ้นไป
- เพศ ชาย-หญิง
- สำหรับนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน
- ใช้โทรศัพท์มือถือเป็น
- ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
- ชื่นชอบ ,สนใจ เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลไม่ว่าจะลีคในไทย หรือต่างประเทศ
Persitioning
Storyboard
Situation
ผู้ใช้ที่เป็นคอบอลตัวยง(แฟนคลับ) ต้องการเชคผลบอล วิเคราะห์ผลในแต่ละแมตซ์
Problem
ผู้ใช้บางคนอาจไม่มีเวลาดูสด หรือไม่สะดวกที่จะดูสดในTV หรือคอมพิวเตอร์
Solution
- สามารถเชคผ่านมือถือ โดยการเข้าแอพ เลือกทีมหรือลีค เพื่อเชคดูสกอร์ล่าสุด
- สามารถเลือกทีมที่ชอบเป็น Favorite ได้
- ตั้งแจ้งเตือนหลังจากจบแมตซ์ที่ติดตาม
- เลือกดู สถิติ เก่าๆของทีมนั่นได้
Solve
- แสดงทุกลีกล่าสุด ไว้ที่หน้าแรก
- อัพสกอร์อย่างต่อเนื่อง (ล่าสุด)
- เลือกดูสถิติย้อนหลังได้
Reward
สะดวก รวดเร็ว ทันข่าวบอล สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์บ่อย วิเคราะห์บอลได้เร็ว