ผลต่างระหว่างรุ่นของ "App สำหรับคนเลี้ยงปลาตู้"
จาก Morange Wiki
พงศธร สมใจ (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย ' == Persona ==> กลุ่มผู้ใช้ == *ชื่นชอบการเลี้ยงปลา *ใช้โทรส...') |
พงศธร สมใจ (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 5 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | + | '''Persona --> กลุ่มผู้ใช้''' | |
− | |||
*ชื่นชอบการเลี้ยงปลา | *ชื่นชอบการเลี้ยงปลา | ||
*ใช้โทรสัพมือถือ Smart Phone IOS Andriod ได้ดี | *ใช้โทรสัพมือถือ Smart Phone IOS Andriod ได้ดี | ||
*อยู่ในกลุ่มคนวัยทำงาน หรือไม่ค่อยมีเวลาว่างให้อาหารปลาด้วยตัวเอง | *อยู่ในกลุ่มคนวัยทำงาน หรือไม่ค่อยมีเวลาว่างให้อาหารปลาด้วยตัวเอง | ||
*ชอบความสะดวกสบาย ในการให้อาหารปลา | *ชอบความสะดวกสบาย ในการให้อาหารปลา | ||
+ | |||
+ | '''Positioning''' | ||
+ | ถาพถ่ายประกอบ | ||
+ | |||
+ | [[ไฟล์:Positioning.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''Story Bord''' | ||
+ | ภาพถ่ายประกอบ | ||
+ | |||
+ | [[ไฟล์:StoryBord.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''เนื้อหาใน Story Bord''' | ||
+ | |||
+ | '''Situation''' | ||
+ | *นาย A มีตู้ปลาและ เขาจะให้อาหารปลา | ||
+ | |||
+ | '''Problem''' | ||
+ | *นาย A ทำงานหนักมากและไม่มีเวลาว่าง | ||
+ | |||
+ | '''Solution 1''' | ||
+ | *จึงหันมาใช้ระบบแอพพลเคชั่นควบคุมการให้อาหารภายในตู้ปลา | ||
+ | |||
+ | '''Solution 2''' | ||
+ | *โดยมีหน้าแสดงผลภาพผ่านทางหน้าจอและควมคุมการให้อาหารได้ | ||
+ | *มีปุ่มกดเปลี่ยนถ่ายน้ำให้ปลา | ||
+ | *มีปุ่มเปิด - ปิดไฟให้ปลา | ||
+ | *มีปุ่มเปิด - ปิดเครื่องอ๊อกซิเจนให้ปลา | ||
+ | *มีปุ่มปรับอุณหภูมิให้ตู้ปลา | ||
+ | |||
+ | '''Solve''' | ||
+ | *มีหน้าจอสรุปการทำงานของแอพพลิเคชั่น | ||
+ | |||
+ | '''Reward''' | ||
+ | *เขาใช้แอพพลิเคชั้น ที่ทำขึ้นได้อย่างดี และมีความสุข |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 08:58, 1 กันยายน 2558
Persona --> กลุ่มผู้ใช้
- ชื่นชอบการเลี้ยงปลา
- ใช้โทรสัพมือถือ Smart Phone IOS Andriod ได้ดี
- อยู่ในกลุ่มคนวัยทำงาน หรือไม่ค่อยมีเวลาว่างให้อาหารปลาด้วยตัวเอง
- ชอบความสะดวกสบาย ในการให้อาหารปลา
Positioning ถาพถ่ายประกอบ
Story Bord ภาพถ่ายประกอบ
เนื้อหาใน Story Bord
Situation
- นาย A มีตู้ปลาและ เขาจะให้อาหารปลา
Problem
- นาย A ทำงานหนักมากและไม่มีเวลาว่าง
Solution 1
- จึงหันมาใช้ระบบแอพพลเคชั่นควบคุมการให้อาหารภายในตู้ปลา
Solution 2
- โดยมีหน้าแสดงผลภาพผ่านทางหน้าจอและควมคุมการให้อาหารได้
- มีปุ่มกดเปลี่ยนถ่ายน้ำให้ปลา
- มีปุ่มเปิด - ปิดไฟให้ปลา
- มีปุ่มเปิด - ปิดเครื่องอ๊อกซิเจนให้ปลา
- มีปุ่มปรับอุณหภูมิให้ตู้ปลา
Solve
- มีหน้าจอสรุปการทำงานของแอพพลิเคชั่น
Reward
- เขาใช้แอพพลิเคชั้น ที่ทำขึ้นได้อย่างดี และมีความสุข